Technical Spec
| Pump Dimensions | 91×79×71 mm | 
| Radiator Dimensions | 402×120×27 mm | 
| Radiator Material | Aluminum | 
| Net Weight | 1768 g | 
| Tube length | 465 mm | 
| Pump Speed | 2550 RPM±10% | 
| Pump Noise | 17.8 dB(A) | 
| Pump Connector | 3-pin | 
| Pump Rated Voltage | 12 VDC | 
| Pump Rated Current | 0.21 A | 
| Pump Power Consumption | 2.52 W | 
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm | 
| Fan Speed | 500~1800 RPM±10% | 
| Fan Airflow | 69.34 CFM | 
| Fan Air Pressure | 2.42 mmAq | 
| Fan Noise | ≤30 dB(A) | 
| Fan Connector | 4-pin PWM | 
| Bearing Type | Hydro Bearing | 
| Fan Rated Voltage | 12 VDC | 
| Fan Rated Current | 0.17 A | 
| Fan Power Consumption | 2.04 W | 
| LED Type | Addressable RGB LED | 
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) | 
| LED Rated Voltage | 5 VDC | 
| LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 7.2 W(FAN×3) | 
 
 







