Cooler Master MM720 RGB gaming mouse technical specs
| PRODUCT NAME | Cooler Master MM720 RGB |
| PRODUCT NUMBER | MM-720-KKOL1 |
| MOUSE GRIP TYPE | Claw, Palm |
| MOUSE MATERIAL | ABS, PTFE |
| MOUSE COLOR | Black |
| SURFACE TREATMENT | Matte |
| MOUSE LED BACKLIGHT | 2-zone RGB |
| MOUSE SENSOR | PixArt PMW3389 |
| CPI / DPI | 7 Levels (400, 800, 1200 (default), 1600, 3200, 6400, 16000) |
| MOUSE TRACKING SPEED | 400 ips |
| MOUSE LIFT OFF DISTANCE | < ~2mm |
| MOUSE POLLING RATE | 1000Hz |
| ANGLE SNAPPING | N/A |
| MOUSE ACCELERATION | 50g |
| MOUSE PROCESSOR | 32 bit ARM Cortex M0+ |
| MOUSE MEMORY | 512 KB |
| L/R MICRO SWITCH | LK optical micro switch, 70M |
| ENCODER | LK optical encoder |
| MOUSE BUTTONS | 6 |
| MOUSE CABLE LENGTH | Fixed Ultraweave cable, 1.8m |
| SOFTWARE | Yes, Cooler Master MasterPlus+ Support |
| MOUSE DIMENSION | Cooler Master MM720 RGB dimensions: 105.42 x 76.52 x 37.35mm |
| MOUSE WEIGHT | 49g/0.108lbs |
Click here for more information on official product page. Click here to go back to the shop page.





