MSI B460M PRO-VDH motherboard technical specs
| PRODUCT NAME | MSI B460M PRO-VDH |
| CPU (MAX SUPPORT) | i9 |
| SOCKET | 1200 |
| CHIPSET | Intel® B460 Chipset |
| DDR4 MEMORY | MSI B460M PRO-VDH supports: 2933(Max)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz |
| MEMORY CHANNEL | Dual |
| DIMM SLOTS | 4 |
| MAX MEMORY (GB) | 128 |
| PCI-E X16 | 1 |
| PCI-E GEN | Gen3 |
| PCI-E X1 | 2 |
| SATAIII | 4 |
| M.2 SLOT | 2 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| TPM (HEADER) | 1 |
| LAN | 1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN |
| USB 3.2 PORTS (FRONT) | 2(Gen 1, Type A) |
| USB 3.2 PORTS (REAR) | 4(Gen 1, Type A) |
| USB 2.0 PORTS (FRONT) | 4 |
| USB 2.0 PORTS (REAR) | 2 |
| SERIAL PORTS(FRONT) | 1 |
| AUDIO PORTS (REAR) | 3 HD audio connectors |
| DVI-D | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DIRECTX | 12 |
| FORM FACTOR | MATX |
| OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 10 64-bit |
Click here for more information on official product page. Click here to go back to the shop page.






