Technical specs
| MODEL NAME | Radeon™ RX 570 8GT OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | Radeon™ RX 570 |
| INTERFACE | PCI Express x16 |
| CORES | 2048 Units |
| CORE CLOCKS | Boost: up to 1256 MHz |
| MEMORY SPEED | 7000 MHz |
| MEMORY | 8GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 / HDMI 2.0b x 1 / DL-DVI-D x 1 |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| RECOMMENDED PSU | 450 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 237 x 114 x 42 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 610 g / 1042 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 5 |






