MSI B450M PRO-VDH Max Motherboard technical specs
| PRODUCT NAME | MSI B450M PRO-VDH Max |
| MODEL NUMBER | B450M PRO-VDH MAX |
| SOCKET | AM4 |
| CPU (MAX SUPPORT) | Ryzen 9 |
| CHIPSET | AMD® B450 Chipset |
| DDR4 MEMORY | 1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC) For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9) 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466/3733/3866 by A-XMP OC mode For AMD Other CPU 2667/2800/2933/3000/3066/3200/3466 by A-XMP OC mode |
| MEMORY CHANNEL | Dual |
| DIMM SLOTS | 4 |
| MAX MEMORY (GB) | 128 |
| PCI-E X16 | 1 |
| PCI-E X1 | 2 |
| SATAIII | 4 |
| M.2 SLOT | 1 |
| TPM (HEADER) | 1 |
| LAN | 1x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller |
| USB 3.2 PORTS (FRONT) | 2(Gen1, Type A) |
| USB 3.2 PORTS (REAR) | 4(Gen1, Type A) |
| USB 2.0 PORTS (FRONT) | 4 |
| USB 2.0 PORTS (REAR) | 4 |
| SERIAL PORTS(FRONT) | 1 |
| PARALLEL PORT(FRONT) | 1 |
| AUDIO PORTS (REAR) | Realtek® ALC892/ALC897 Codec |
| DVI-D | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DIRECTX | 12 |
| FORM FACTOR | m-ATX |
| OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 10 64-bit Support for Windows® 7 64-bit * To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU. |






